وزارة التعالي والبحث العلمي
جامعة الفرات الاوسط التقنية
المعهد التقني بابل
| المعلومات الشخصيــة | ||||
| محمد صلاح نصر العمار | الاسم الثلاثي واللقب | |||
| الجهة المانحة العراق- الجامعة التكنلوجية | الشهادة | |||
| بكالوريوس | ||||
| دبلوم عالي | ||||
| ماجستير | ||||
| دكتوراه هندسة | دكتوراه | |||
| هندسة بناء وانشاءات | الاختصاص العام | |||
| هندسة مواد بناء | الاختصاص الدقيق | |||
| استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | الالقاب العلمية |
| 4/4/2019 | 20/3/2016 | 9/2/2012 | تأريخ الحصول علية | |
| عراقي | الجنسية | |||
| 1984 | تأريخ الميلاد | |||
| اعزب | الحالة الاجتماعية | |||
| عربية | اللغات | |||
| 07702705468 | رقم الهاتف | |||
| msn_alamar@yahoo.com, dw.moh1@atu.edu.iq | البريد الالكتروني | |||
| Mohammed Salah Nasr | Google Scholar | |||
| orcid.org/0000-0003-0866-8526 | ORCID | |||
| Mohammed Salah Nasr | Research Gate | |||
| المؤهلات الاكاديميــة |
| – حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بابل سنة 2006.
– حاصل على شهادة الماجستير من جامعة بابل سنة 2010. – حاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة التكنلوجية سنة 2016. |
| الخبرات العلميــة | |
| 8 | عدد البحوث المنشورة |
| لا يوجد | عدد الكنب المؤلفة والمترجمة |
| 1 | عدد المؤتمرات العلمية المشارك بها داخل العراق |
| 2 | عدد المؤتمرات العلمية المشارك بها خارج العراق |
| 3 | عدد ورش العمل المشارك بها |
| 3 | عدد السيمنرات |
| 6 | عدد الدورات التدريبة |
| الخبرات العمليــة | |||||
| – مهندس متابعة في وحدة مشاريع المركز/ محافظة بابل من سنة 2006 ولغاية 2007.
– مهندس تخطيط في شركة البعد الرابع في سنة 2011. – محاضر خارجي في جامعة كربلاء/ كلية الزراعة في سنة 2011. – محاضر في كلية المستقبل الجامعة الاهلية في سنة 2011 ولغاية شهر شباط 2012 – تدريسي في المعهد التقني ديوانية من سنة 2012 ولغاية 2016. – تدريسي في المعهد التقني بابل من سنة 2017 الى الان. |
|||||
| مستوى اللغة الانكليزيــة | |||||
| متمرس | متقدم عالي | متقدم أوسط | متقدم أول | متوسط | مبتدئ |
| √ | |||||
| القاب/مناصب/مهارات اخرى |
| لا يوجد |
التوقيع:
الاسم: محمد صلاح نصر
التأريخ: 18 / 1 / 2018
Ministry of Higher Education & Scientific Research
Al- Furat Al-Awsat Technical University
Technical Institute of Babylon
| Personality Information | ||||
| Name | Mohammed Salah Nasr | |||
| Certification | Donor University of Technology- Iraq | |||
| BS.c | ||||
| Higher Diploma | ||||
| MS.c | ||||
| Ph.D | Ph.D in Engineering | |||
| Generalization | Building and Construction Engineering | |||
| Specialization | Building Materials | |||
| Scientific Title | Assist. Lec. | Lecturer | Assist. Prof. | Professor |
| Date Got it | 9/2/2012 | 20/3/2016 | 4/4/2019 | |
| Nationality | Iraq | |||
| Date of Birth | 1984 | |||
| Marital Status | Single | |||
| Languages | Arabic | |||
| Phone No . | 07702705468 | |||
| E- mail | msn_alamar@yahoo.com, dw.moh1@atu.edu.iq | |||
| Google Scholar | Mohammed Salah Nasr | |||
| ORCID | orcid.org/0000-0003-0866-8526 | |||
| Research Gate | Mohammed Salah Nasr | |||
| Qualifications | |
| – Bachelor in Civil Engineering – 2006
– Master in Construction Materials Engineering – 2010 – PhD in Building Materials Engineering – 2019 |
|
| Scientific Experiences | |
| No. of Published Reseearch | 8 |
| Published Books | — |
| Conferences Inside Iraq | 1 |
| Conferences Outside Iraq | 2 |
| Workshops | 3 |
| Seminars | 3 |
| Training Courses | 6 |
| Work Experiences | |||||
| – Supervisor engineer at the center projects unit / Babylon province from 2006 to 2007.
– Planning Engineer at the Fourth Dimension Company in 2011. – External lecturer at the University of Karbala / Faculty of Agriculture in 2011. – Lecturer at the Faculty of the Future University in 2011 until February 2012 – Lecturer at Al-Diwaniya Technical Institute from 2012 to 2016. – Lecturer at Babylon Technical Institute from 2017 till now. |
|||||
| English Language Level | |||||
| Low | Intermediate | Advance Low | Advanced Mid | Advanced High | Superior |
| √ | |||||
| Other Titles, Biography &Skills |
| – Good experience in office software (Word and Excel).
– Good experience in AutoCAD software. |
Signature
Name : Mohammed Salah Nasr
Date: 18 / 1 / 2018










