وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الفرات الأوسط التقنية
المعهد التقني بابل
| السيرة الذاتية |
| المعلومات الشخصية | ||||
| الاسم الثلاثي واللقب | خولة عبد الحميد محمد عمر الطالباني | |||
| الشهادة | ماجستير ادارة واقتصاد الجهة المانحة العراق | |||
| بكالوريوس | بكلوريوس/جامعة بغداد | |||
| دبلوم عالي | ||||
| ماجستير | ادارة واقتصاد كربلاء | |||
| دكتوراه | ||||
| الاختصاص العام | ادارة اعمال | |||
| الاختصاص الدقيق | ادارة موارد بشرية | |||
| الالقاب العلمية | مدرس مساعد | مدرس | استاذ مساعد | استاذ |
| تاريخ الحصول عليه | 29/1/2015 | |||
| الجنسية | عراقية | |||
| تاريخ الميلاد | 26/7/1964 | |||
| الحالة الاجتماعية | متزوجة | |||
| اللغات | عربية /انكليزي | |||
| رقم الهاتف | 07813913758 | |||
| البريد الالكتروني | Inb.khl@atu.edu.iq | |||
| Google Scholar | ||||
| ORCID | ||||
| Research Gate | ||||
| المؤهلات الاكاديمية |
| الخبرات العلمية | |
| عدد البحوث المنشورة | 15 |
| عدد الكتب المؤلفة والمترجمة | 0 |
| عدد المؤتمرات العلمية المشارك بها داخل العراق | 2 |
| عدد المؤتمرات العلمية المشارك بها خارج العراق | 0 |
| عدد ورش العمل المشارك بها | 15 |
| عدد السيمنرات | 2 |
| عدد الدورات التدريبية | 5 |
| القاب / مناصب / مهارات أخرى |
| استاذ مساعد في جامعة الفرات الاوسط التقنية / المعهد التقني بابل. قسم تقنيات ادارة المواد
معاون العميد للشؤون الادارية والمالية |
التوقيع:
الاسم: خولة عبد الحميد محمد عمر الطالباني
التاريخ: 2017/12/11
Ministry of Higher Education &
Scientific Research
Al-Furat Al-Awsat Technical University
Technical Institute of babel
| CURRICULUM VITAE |
| Personality Information | ||||
| Name | ||||
| Certification | Donor | |||
| BS.c | ||||
| Higher Diploma | ||||
| MS.c | Management and Economy -Business Administration | |||
| Ph.D | ||||
| Generalization | HRM | |||
| Specialization | Business Administration | |||
| Scientific Title | Assist. Lec. | Lec. | Assist. Prof. | Prof. |
| Data Got it | 29-1-2015 | |||
| Nationality | Iraq | |||
| Date of Birth | 26-7-1964 | |||
| Marital Status | Married | |||
| Languages | Arabic / English | |||
| Phone No. | ||||
| E- mail | ||||
| Google Scholar | ||||
| ORCID | ||||
| Research Gate | ||||
| Qualifications | |
|
|
|
| Scientific Experiences | |
| No. of Published Reseearch | 15 |
| Published Books | 0 |
| Conferences Inside Iraq | 2 |
| Conferences Outside Iraq | 0 |
| Workshops | 15 |
| Seminars | 2 |
| Training Courses | 5 |
| Other Titles, Biography &Skills |
| 1. Established Tourism Technology Department.2. PhD student/ College of Tourism Sciences/ Al- Mustansiriya University. |
Sign:
Name:
Date:11/12/2017












