| تاريخ التعيين | 4/10/1992 | |||
| الشهادة | دكتوراه | الجامعة | القسم | الجهة المانحة للشهادة |
| التكنولوجية | هندسة الإنتاج ومعادن | العراق | ||
| الاختصـاص العـام | هندسة ميكانيكية | |||
| الاختصـاص الدقيـق | هندسة صناعية | |||
| اللقب العلمي | استاذ مساعد | |||
| مكان العمل الحالي | المعهد التقني – بابل/ قسم التقنيات الميكانيكية | |||
| رقم الهاتف | 07816841560 | |||
| البريد الالكتـروني | [email protected] | |||
2- البحوث المنشورة والمقبولة للنشر:
| ت | عنـــــــوان البحــــــــــــــث | المجلة | المجلد | العدد | السنة |
| 1 | تقليل نسبة التلف بإقتراح إعادة توقيع محطات الفحص لمنتج صناعي متعدد الأجزاء | التقني | 21 | 6 | 2008 |
| 2 | الفترة المثلى للصيانة الوقائية حالة تطبيقية في معامل المعهد التقني – بابل | التقني | 23 | 1 | 2010 |
| 3 | Analysis of Production Line of a Product in State Company of Electrical industries | مجلة جامعة بابل | 17 | 1 | 2009 |
| 4 | دراسة تأثير التفاوتات التصميمية على مقدرة العملية الإنتاجية | التقني | 2011 | ||
| 5 | Computer Aided Process Capability Index | وقائع المؤتمر العلمي العالمي لهيئة التعليم التقني / الكلية التقنية النجف | 2010 | ||
| 6 | التنبؤ بنسبة الإنتاج المعاب لمنتج صناعي | المجلة العراقية للهندسة الميكانيكية وهندسة المواد | عدد خاص بالمؤتمر العلمي الأول لكلية هندسة المواد/جامعة بابل | 2011 | |
| 7 | تخفيض نسبة الإنتاج التالف والمعاد لمنتج محرك مبردة الهواء في الشركة العامة للصناعات الكهربائية باستعمال أدوات الضبط الإحصائي | وقائع المؤتمر العلمي العالمي لهيئة التعليم التقني / الكلية التقنية الإدارية بغداد | 2011 | ||
| 8 | تحليل تتابع عمليات التصنيع للمنتجات الصناعية | المجلة العراقية للهندسة الميكانيكية وهندسة المواد | عدد خاص بالمؤتمر العلمي الأول لكلية الهندسة/جامعة بابل | 2009 | |
| 9 | تصميم نظام خبير لتشخيص الخواص الميكانيكية للفولاذ | مجلة جامعة كربلاء العلمية | عدد خاص ببحوث المؤتمر العلمي السادس للجامعة | 2010 | |
| 10 | تقليل نسبة الإنتاج التالف والمعاد للعمل لمنتج صناعي | المجلة العراقية للهندسة الميكانيكية وهندسة المواد | عدد خاص بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية الهندسة/جامعة بابل | 2011 | |
| 11 | إستخدام تحليل الترابط لدراسة تأثير المعاملات الحرارية على الخواص الميكانيكية للفولاذ واطئ الكروم | مجلة جامعة بابل/العلوم الهندسية | منشور | 2010 | |
| 12 | تحسين جودة العملية الإنتاجية لمنتج صناعي بإستعمال تقنية السيكما | مجلة الإدارة والإقتصاد | منشور | 2011 | |
| 13 | دراسة تأثير التحميل على تخصيص وتسوية الموارد البشرية لمشروع بناية الأقسام العلمية حالة تطبيقية في المعهد التقني – بابل | مجلة جامعة كربلاء العلمية | منشور | 2011 | |
| 14 | تطبيع أنموذج البرمجة الهدفية (Goal Programming) في المنشأة العامة للصناعات الكهربائية كأنموذج تطبيقي | الإدارة والاقتصاد- بابل | منشور | 2011 | |
| 15 | تحسين مقدرة العملية الإنتاجية لمنتج صناعي بإستعمال تقنية الستة سيكما حالة تطبيقية في الشركة الوطنية لصناعة المشروبات الغازية – مصنع الكوفة | مجلة جامعة بابل العلمية | منشور | 2011 | |
| 16 | إستعمال معياري فترة الإسترداد وصافي القيمة الحالية لتقييم مشروع صناعي | الإدارة والاقتصاد- كربلاء | منشور | 2011 | |
| 17 | MEASURING THE EFFECT OF ADDING COPPER ON THE QUALITY OF THE THERMAL CONDUCTIVITY OF PURE ALUMINUM | Academic Research International | المجلد (4) العدد (2) | 2013 | |
| 18 | Measuring the Effect in Dependent Parameters for Arc Welding on the Quality Welding | Academic Research International | المجلد (5) العدد (4) | 2014 | |
| 19 |
Effect of Manufacturing Activities on Lean – Green Management Integration |
IEOM | منشور | 2017 | |
| 20 | Managing Waste Throughout Lean-Green Perspective | مجلة جامعة بابل العلمية | المجلد (26) العدد (1) | 2018 | |
| 21 | Employing 3R Techniques in Managing Cement Industry Waste | مجلة جامعة بابل العلمية | المجلد (26) العدد (2) | 2018 | |
| 22 |
Study Impact of Overall Equipment and Resource Effectiveness onto Cement Industry |
مجلة جامعة بابل العلمية | المجلد (26) العدد (3) | 2018 | |
| 23 |
Assessment of Lean-Green Integration Throughout Manufacturing Transportation Activities |
مجلة جامعة ذي قار | المجلد (13) العدد (1) | 2018 | |
3- المؤتمرات المشارك بها:
| ت | عنـــــــوان المؤتمر | الجهة المقيمة له | التأريخ |
| 1 | إن المهندسين عماد التنمية والبناء/ المؤتمر الأول | كلية الهندسة /جامعة بابل | 17-18/5/2009 |
| 2 | المؤتمر العلمي العالمي لهيئة التعليم التقني /المؤتمر الثاني | الكلية التقنية/النجف | 12-14/4/2010 |
| 3 | بهاء الطبيعة في نقاء البيئة /المؤتمر الثاني | كلية العلوم / جامعة المثنى | 27-28/4/2010 |
| 4 | بالبحث العلمي الرصين نعيد بناء العراق /المؤتمر السادس | جامعة كربلاء | 1-2/5/2010 |
| 5 | علم الفيزياء إسهام فاعل في تطور وإعمار العراق/المؤتمر الأول | كلية العلوم / جامعة الكوفة | 6-7/10/2010 |
| 6 | الجودة منهج التميز والنزاهة والارتقاء | الكلية التقنية الإدارية | 28-29/11/2010 |
| 7 | المواد الهندسية ركيزة أساسية للتنمية /المؤتمر الأول | كلية هندسة المواد /جامعة بابل | 28-29/12/2010 |
| 8 | لنشارك جميعاً في بناء مستقبل للعراق /المؤتمر الثالث | كلية الهندسة /جامعة بابل | 23-24/3/2011 |
| 9 | إعتماد القدرات العلمية لإعادة الهيكلة والتحديث الإداري والإقتصادي والمالي في العراق | كلية الإدارة والإقتصاد / جامعة كربلاء | 10-11/5/2011 |
| 10 | الهندسة الصناعية وادارة العمليات | المغرب | 11-13/4/2017 |
4- المساهمة في الحلقات الدراسية والندوات العلمية:
| ت | إسم الحلقة /الندوة | مكان إنعقادها | التأريخ |
| 1 | الضبط الإحصائي للجودة | المعهد التقني – بابل | 22/10/2008 |
| 2 | إستخدام تقنية المخططات الشبكية لتنفيذ المشاريع الهندسية | المعهد التقني – بابل | 11/3/2009 |
| 3 | العلاقة بين التوزيع الطبيعي وحدود التفاوت | المعهد التقني – بابل | 11/10/2009 |
| 4 | مفهوم وأهمية مقدرة العملية الإنتاجية | المعهد التقني – بابل | 28/2/2010 |
| 5 | دراسة الجدوى الفنية لمشروع استثماري | المعهد التقني – بابل | 11/3/2018 |
5- كتب الشكر والتقدير:
| ت | الجهة المانحة | التأريخ |
| 1 | عميد المعهد التقني – بابل | 15/7/2008 |
| 2 | عميد المعهد التقني – بابل | 16/9/2009 |
| 3 | عميد المعهد التقني – بابل | 27/10/2010 |
| 4 | عميد كلية الإدارة والإقتصاد / جامعة كربلاء | 10/5/2011 |
| 5 | رئيس الجامعة التكنولوجية | 2018 |
6- الشهادات التقديرية:
| ت | الجهة المانحة | التأريخ |
| 1 | عميد كلية الهندسة/جامعة بابل | 17/5/2009 |
| 2 | رئيس جامعة كربلاء | 1/5/2010 |
| 3 | رئيس جامعة الكوفة | 6/10/2010 |
| 4 | عميد الكلية التقنية الإدارية | 28/11/2010 |
| 5 | رئيس جامعة بابل | 28/12/2010 |
| 6 | عميد كلية الهندسة /جامعة بابل | 23/3/2011 |
| 7 | عميد كلية الإدارة والإقتصاد / جامعة كربلاء | 10/5/2011 |
7- الدورات المشارك بها:
| ت | إسم الدورة | مكان إنعقادها | التأريخ |
| 1 | الدورة التأهيلية بالحاسبات للترقيات العلمية | ديوان الهيئة | 2/11-13/11/2008 |
| 2 | دورة الكفايات التدريسية | مركز تطوير الملاكات | 2008 |
| 3 | الأساليب المثالية لتفعيل دور المنتسبين داخل الوسط الجامعي | المعهد التقني – بابل | 15/12-17/12/2009 |
| 4 | الدورة الأولية في الماتلاب MATLAB | المعهد التقني بابل/قسم الإلكترونيك | 16/5-19/5/2011 |
| 5 | المعاملات الحرارية للمعادن والسبائك | المعهد التقني بابل/قسم الميكانيك | 11-25/11/2018 |
8- اللجان المشارك بها:
| ت | إسم اللجنة |
| 1 | عضو اللجنة العلمية للأعوام 2007-2008-2018 |
| 2 | عضو لجنة كتابة مفردات الرياضيات في هيئة التعليم التقني |
| 3 | رئيس لجنة الإشراف على ورشة المكائن للعام 2009-2010 |
| 4 | عضو لجنة مناقشة المشاريع للأعوام 2007-2008، 2008-2009، 2009-2010 |
| 5 | عضو اللجنة الإمتحانية للأعوام 2007-2008، 2008-2009، 2009-2010 |
| 6 | رئيس لجنة صيانة السيارات في المعهد للعام 2009-2010 |
| 7 | عضو لجنة الجرد السنوي لموجودات المعهد للأعوام 2006-2007، 2008-2009، 2009-2010 |
| 8 | رئيس لجنة صيانة المولدات في المعهد للعام 2010-2011 |
| 9 | رئيس اللجنة التدقيقية في المعهد للعام 2018 |
9- مساحات الاهتمام في الاختصاص: الرقابة على الجودة, المعولية, بحوث العمليات, الادارة الرشيقة, الادارة الخضراء, تكامل التصنيع الرشيق الاخضر
10- تقييم ومناقشة الأطاريح: بحث عدد (1) واطروحة ماجستير عدد (1)
11- أُمور أُخرى:
- حاصل على تكريم رئيس هيئة التعليم التقني في يوم الهيئة بتأريخ 23/3/2011 للمساهمة بنشر خمسة بحوث .
د- إقامة دورة تدريبية لمنتسبي القسم في الضبط الإحصائي للجودة بتأريخ 20-26/5/2009 .
المعهد التقني/ بابل