لبيئة غذائية امنة…تجنب استخدام الاكياس البلاستيكية واستبدلها بالأكياس الورقية لصحتك وصحة عائلتك
يناير 25, 2023
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي جامعة الفرات الأوسط التقنية
المعهد التقني بابل
| المعلومات الشخصية | ||||
| فـــريال ابراهيم جبار الــظفيري | الاسم الثلاثي واللقب | |||
| ماجستير/جامعة بابل/2015 | الشهادة /الجامعة/سنة التخرج | |||
| 2007 | بكالوريوس | |||
| دبلوم عالي | ||||
| 2015 | ماجستير | |||
| دكتوراه | ||||
| الهندسة الكهربائية | الاختصاص العام | |||
| هندسة القدرة الكهربائية | الاختصاص الدقيق | |||
| استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | الالقاب العلمية |
| 2016 | تاريخ الحصول عليه | |||
| عراقية | الجنسية | |||
| 1961/3/23 | تاريخ الميلاد | |||
| متزوج | الحالة الاجتماعية | |||
| English، عربي | اللغات | |||
| 07806968820 | رقم الهاتف | |||
| [email protected] | البريد الالكتروني | |||
| [email protected] | Google Scholar | |||
| ORCID | ||||
| [email protected] | Research Gate | |||
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي جامعة الفرات الأوسط التقنية
المعهد التقني بابل
| المؤهلات الاكاديمية |
| . ماجستير هندسة القدرة الكهربائية في مجال اعطال الشبكات الكهربائية والمحطات الفرعية. وفي مجال محاكات باستخدام ماتلاب. والانظمة الذكية لتحديد العطل وعلاجه |
| الخبرات العلمية | |
| 2 | عدد البحوث المنشورة |
| 1 | عدد الكتب المؤلفة والمترجمة |
| عدد المؤتمرات العلمية المشارك بها داخل العراق | |
| عدد المؤتمرات العلمية المشارك بها خارج العراق | |
| 3 | عدد ورش العمل المشارك بها |
| 4 | عدد السيمنرات |
| 2 | عدد الدورات التدريبية |
| الخبرات العملية | |||||
| 1- انشاء بدالة الكترونية في المعهد التقني /بابل في عام 2010 بسعة (60) خط سلكي ولكافة الاقسام والوحدات في المعهد بجهود ذاتي 2- تنصيب انارة لليلية لشوارع المعهد بالطاقة الشمسية. 3- المعرض الثالث في عام 2010/2011 المقام في المطعم الصيني في حدائق الزوراء على شرف هيئة التعليم التقني وكانت المشاركة بـ (6) بوردات تعليمية كان من ضمنها بورد بدالة تعليمي تقني 4- مشاركة المعرض الرابع في 2011/2012 التي اقامته هيئة التعليم التقني في معهد المنصور وكانت المشاركة بــ(5) بوردات تعليمية. 5- مشاركة في معرض بابل الدولي في 5/4/ 2012 الذي اقيم في منتج بابل وكانت المشاركة بــ(12) بوردات تعليمية واجهزة الإلكترونية. | |||||
| مستوى اللغة الانكليزية | |||||
| متمرس | متقدم عالي | متقدم وسط | متقدم أول | متوسط | مبتدئ |
| √ | |||||
| القاب / مناصب / مهارات أخرى |
التوقيع:
الاسم: فـــــــريال ابراهيم جبار الظفيري
التاريخ:17/12/2018
| Personality Information | ||||
| Name | Feryal Ibrahim Jabbar | |||
| Degree/University/G. date | in Electric Engineering (power) on 8/05/2015 from University Babylon at College Engineering | |||
| BS.c | ||||
| Higher Diploma | ||||
| MS.c | ||||
| Ph.D | ||||
| General Specialization | ||||
| Specialization | ||||
| Scientific Title | Assist. Lec. | Lec. | Assist. Prof. | Prof. |
| Date of title acquire | ||||
| Nationality | ||||
| Date of birth | ||||
| Marital status | ||||
| Languages | ||||
| Phone No. | ||||
| E- mail | ||||
| Google Scholar | ||||
| ORCID | ||||
| Research Gate | ||||
Ministry of Higher Education & Scientific Research
| Qualifications | |
| Scientific Experiences | |
| No. of Published Research | |
| Published Books | |
| Local Conferences | |
| International Conferences | |
| Workshops | |
| Seminars | |
| Training Courses | |
| Work Experiences | ||||
|
| ||||
| English Language Level | ||||
| satisfactory | Good | Very good | Excellent | |
Other Titles, Biography &Skills
|
|
Sign:
Name:
Date:
يناير 25, 2023
مايو 05, 2021
مايو 01, 2019
أبريل 08, 2019
أبريل 08, 2019
مارس 07, 2019
