لبيئة غذائية امنة…تجنب استخدام الاكياس البلاستيكية واستبدلها بالأكياس الورقية لصحتك وصحة عائلتك
يناير 25, 2023
| جامعة الفرات الأوسط التقنية | 2018 | |||
| ت | اسم الكتاب | اسم المؤلف | دار النشر | التصنيف |
| 1 | الفلك الحقلي والمسح الجوي التصويري | حاتم سعيد الطويل | بغداد /مطبعة مؤسسة المعاهد الفنية | 520 |
| 2 | تاريخ علم الفلك في العراق وعلاقته بالاقطار الاسلامية العربية في العهود التالية لايام العباسين من سنة 656هـ/1335هـ | عباس العزواي | بغداد /مطبعة المجمع العلمي العراقي | 520.9 |
| 3 | الكون المراة | جون .ب.بيزيجز. | بغداد /دار واسط للطباعة | 522 |
| 4 | الجو عناصره وتقلباته | عبد الغني جميل السلطان | بغداد /دار الحرية للطباعة | 523.1 |
| 5 | اجهزة الطاقة الشمسية | ابراهيم القرظاوي | الاسكندرية /دار الحرية للطباعة | 523.7 |
| 6 | الافاق العلمية لاستثمار الطاقة الشمسيسة | د.نور الدين عبد الله الربيعي | بغداد /دار الحرية للطباعة | 523.7 |
| 7 | الطاقة الشمسية وتطبيقاتها | د.سهيل فاضل | بيروت /دار الحداثة للطباعة | 523.7 |
| 8 | الطاقة الشمسية | ميشيل وبتلر | الموصل – مدين دار الكتب | 523.7 |
| 9 | علم الطاقة الشمسية | حشمت امين | دمشق -شركة دار الصفا للطباعة | 523.7 |
| 10 | كوكب الارض -ظواهره التضاريسية الكبرى | د.حسن سيد احمد | الاسكندرية/مؤسسة الثقافة الجامعية | 525 |
| 11 | الطاقة الشمسية وتطبيقاتها | فريق العلوم المتكاملة | بيروت مطبعة المتوسط | 525 |
| 12 | المساحة المستوية -طرق الدفع | علي شكري | الاسكندرية /منشأة المعارف | 526 |
| 13 | المساحة الطبوغرافية والجوية | علي شكري | الاسكندرية /الهيئة المصرية العامة | 526 |
| 14 | المساحة المستوية – الكميات والميزانيات | علي شكري | الاسكندرية /منشأة المعارف | 526 |
| 15 | المساحة الطبوغرافية والجوية | حسين كمال الدين | بيروت -دار الفكر الغربي | 526 |
| 16 | المساحة الجيوديسية | علي شكري | الاسكندرية /منشأة المعارف | 526 |
| 17 | المساحة المستوية والطبوغرافية | فؤاد مال الله فندقلي | بغداد /مطبعة مؤسسة المعاهد الفنية | 526 |
| 18 | المساحة الهندسية | ناجي توفيق | بغداد/ مطبعة جامعة بغداد | 526 |
| 19 | المساحة المستوية والطبوغرافية وفصل في المساحة الجوية | عبد الكريم توما | بغداد/ مطبعة الزهراء | 526 |
| 20 | المساحة الهندسية | محمد فريد رفعت | الاسكندرية – دارالمطبوعات الجديدة | 526 |
| المجموع الكلي | ||||
| 21 | المساحة العملي- المرحلة الثانية – ملزمة | بغداد- هيئة التعليم التقني | 526.9 | |
| 22 | المساحة الجيوديسية والطبوغرافية | د.محمد رشاد الدين | بيروت -دار الراتب للطباعة | 526.3 |
| 23 | المساحة الطبوغرافية الكميات | علي شكري | الاسكندرية -الهيئة المصرية العامة | 526.3 |
| 24 | تطبيقات في المساحة | عبد الحسين عبد الرضا | النجف الاشرف -المعهد التفني | 526.3 |
| 25 | المساحة الهندسية ج 1 | د.محمد رشاد الدين | بيروت-دار الراتب الجامعية | 526.8 |
| 26 | الكارتوكرافي-مساقط الخرائط | خضر العبادي | بغداد- مطبعة جامعة بغداد | 526.8 |
| 27 | المساحة التفصيلية والطبوغرافية ج2 | محمود حسني عبد الرحيم | بيروت-دار الراتب الجامعية | 526.9 |
| 28 | المساحة التصويرية-القياس الالكتروني ونظرية الاخطاء | علي شكري | 526.9 | |
| 29 | طرق الحسابات لطلاب المدارس الفنية | روبرت ج كانين توت | نيويورك-دار ماكجروهيل | 526.9 |
| 30 | المسح الهندسي -تحليل نظري ومسائل امتحانية للطلاب ج1 | و.سكوفيلد | بغداد- مطبعةالرشيد | 526.9 |
| 31 | المساحة العملي ج2 | د.محمد رشاد الدين | بيروت-دار الراتب الجامعية | 526.9 |
| 32 | المساحة التصويرية | علي رضوان | الرياض-دار عكاظ للطباعة | 526.9 |
| 33 | المساحة | لبيب ناصيف سلوم | بغداد- مطبعة التعليم العالي | 526.9 |
| 34 | المساحةالمسح الهندسي والكادسترائي | زياد عبد الجبار السبكر | بابل- مكتب التاج للطباعة | 526.9 |
| 35 | التطبيقات الدقيقة للمساحة | علي شكري | الاسكندرية-الهيئة المصرية العامة | 526.9 |
| 36 | المساحة الهندسية | ياسين عبيد احمد | البصرة – مطبعة جامعة البصرة | 526.9 |
| 37 | مساقط الخرائط | ثيقولا ابراهيم | الاسكندرية – منشأة المعارف | 526.9 |
| 38 | المسح الهندسي | سكوفيل | بغداد -مطبعة دار الحكمة | 526.9 |
| 39 | المسح الجوي | لبيب ناصيف سلوم | بغداد- دار التقني للطباعة | 526.98 |
| 40 | تغطيه مساحيه للطرق | د-يوسف مصطفى | عمان دار مجد لاوي | 520 |
| 41 | المساحه الهندسيه | د-ياسين عبيد احمد | بغداد مطابع دار الحكمه | 520 |
| 42 | المسح الهندسيي والكادسترائي | د- زياد عبد الجبار البكر | بغداد معهد التكنلوجيا | 520 |
| 43 | المساحة الهندسية | ياسين عبيد احمد | بغداد خزانة الكتب | 520 |
يناير 25, 2023
مايو 05, 2021
مايو 01, 2019
أبريل 08, 2019
أبريل 08, 2019
مارس 07, 2019
