| ت | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | معدل التخرج | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
| 1 | نضال محمد مصطفى | انثى | عراقية | 85.24 | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1978 |
| 2 | سلمى عبد الرزاق حسن | انثى | عراقية | 84.82 | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1978 |
| 3 | هادي احمد حسان | ذكر | عراقية | 82.83 | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1978 |
| 4 | نزهت عبد الغفار حمود | انثى | عراقية | 81.72 | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1978 |
| 5 | ابراهيم احمد جاسم | ذكر | عراقية | 81.12 | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1978 |
| 6 | شكرية محمود جاسم | انثى | عراقية | 80.6 | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1978 |
| 7 | نوال كاظم ناصر | انثى | عراقية | 78.86 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 8 | عالية حسين حمزة | انثى | عراقية | 78.55 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 9 | محمد مهدي حمزة | ذكر | عراقية | 78.41 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 10 | ازهري احمد محمد | انثى | عراقية | 78.2 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 11 | عبد الكاظم راشد محيسن | ذكر | عراقية | 75.97 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 12 | عبد السلام ناصر محمد | ذكر | عراقية | 74.98 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 13 | حمدية لفته حماده | انثى | عراقية | 74.79 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 14 | محسن عبيس جتان | ذكر | عراقية | 74.78 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 15 | عدنان عبد الحمن غريب | ذكر | عراقية | 73.76 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 17 | جلال زكي شمعون | ذكر | عراقية | 72.77 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 18 | حليم فاضل جاسم | ذكر | عراقية | 72.65 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 19 | حبيب ساجت صكر | ذكر | عراقية | 71.84 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 20 | مصطفى عبد الحسين علوان | ذكر | عراقية | 71.78 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 21 | صادق دخيل عليوي | ذكر | عراقية | 71.77 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 22 | عبد الامير عزيز عطشان | ذكر | عراقية | 71.77 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 23 | عماد جاسم محمد | ذكر | عراقية | 70.75 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 24 | ابراهيم مصطفى الجواد | ذكر | عراقية | 70.66 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 25 | عباس فاضل عبود | ذكر | عراقية | 70.6 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 26 | سلمان عبود زبار | ذكر | عراقية | 70.15 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1978 |
| 27 | عبد الرضا حمود ساجت | ذكر | عراقية | 69.85 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 30 | احمد عايد مطر | ذكر | عراقية | 69.65 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 31 | عفاف نجم عبد الله | انثى | عراقية | 69.4 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 32 | علي حسين عبيد | ذكر | عراقية | 69.37 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 33 | انتصار صاحب عسكر | انثى | عراقية | 69.27 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 34 | هديه فاهم جعفر | انثى | عراقية | 69.08 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 35 | مازن خلف حربي | ذكر | عراقية | 69.04 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 36 | رقية عبد الجبار جاسم | انثى | عراقية | 69 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 37 | باسمه محمد علي حبيب | انثى | عراقية | 67.51 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 38 | فريال خضير عباس | انثى | عراقية | 67.4 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 39 | حسن علي مراد | ذكر | عراقية | 67.39 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 40 | محمد حسن حسين | ذكر | عراقية | 66.07 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 42 | عبد القادر ارحيم محمود | ذكر | عراقية | 64.74 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 45 | عدنان محي عبود | ذكر | عراقية | 64.04 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 47 | كريم زغير اسود | ذكر | عراقية | 62.5 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 48 | عدنان محي عبود | ذكر | عراقية | 64.04 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 49 | صالح علي جواد | ذكر | عراقية | 61.76 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 51 | فالح حسن علي | ذكر | عراقية | 73.51 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الثاني | 1978 |
| 53 | حليم فاضل جاسم | ذكر | عراقية | 72.65 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الثاني | 1978 |
| 63 | غسان عبد اللطيف جاسم | ذكر | عراقية | 69.84 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1978 |
| 64 | بتول محمد حسيم | انثى | عراقية | 67.71 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1978 |
| 66 | خيري جاسم محمد | انثى | عراقية | 65.43 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1978 |
| محمد وهاب نعمه | 64.74 | ||||||||
| جعفر سهيل عبد الله | 64.1 | ||||||||
| سعدون محسن علي | 63.79 | ||||||||
| رمزي طيمه طوس | 62.04 | ||||||||
| 67 | رابحة عبد الرزاق عبود | انثى | عراقية | 85.05 | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1978 |
| 68 | باسمة عبد الحسين جابر | انثى | عراقية | 84.95 | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1978 |
| 69 | عبد الرضا محمد حسين | ذكر | عراقية | 80.63 | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1978 |
| 70 | حيدر علوان تومان | ذكر | عراقية | 80.39 | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1978 |
| 71 | ماجده صاحب عبد الكريم | انثى | عراقية | 80.33 | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1978 |
| 72 | ثائرة الياس بطرس | انثى | عراقية | 79.76 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 73 | نضال صلاح عبد الوهاب | انثى | عراقية | 78.31 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 74 | فليحة نجم عبد الزهرة | انثى | عراقية | 76.89 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 75 | محمود عباس رديني | ذكر | عراقية | 76.41 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 76 | ميادة حسن هلال | انثى | عراقية | 75.69 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 77 | مشتاق رشيد توفيق | ذكر | عراقية | 75.48 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 78 | فليح شعلان هلال | ذكر | عراقية | 75.29 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 79 | صلاح مهدي رسول | ذكر | عراقية | 73.25 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 80 | امل عبد الغني مجيد | انثى | عراقية | 73.18 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 81 | حسين عبد خلف | ذكر | عراقية | 72.66 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 82 | ثامر جاسم محمد | ذكر | عراقية | 72.6 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 83 | نجاة صابر صالح | انثى | عراقية | 71.96 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 84 | فارس رزوقي احمد | ذكر | عراقية | 71.87 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 85 | حسين جواد كاظم | ذكر | عراقية | 71.87 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 86 | عبد الواحد عبد الله جابر | ذكر | عراقية | 71.62 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 87 | عاتكة هادي صالح | انثى | عراقية | 71.5 | دبلوم فني | جدي | صباحي | الاول | 1978 |
| 88 | صبيحة محمد جاسم | انثى | عراقية | 69.5 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 89 | سعدي نايف جاسم | ذكر | عراقية | 69.01 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 90 | عامر حمد حسون | ذكر | عراقية | 68.19 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 91 | عصام مشكور كركور | ذكر | عراقية | 67.56 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 92 | عدنان محمود عيس | ذكر | عراقية | 67.21 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 93 | انعام شاكر منسي | انثى | عراقية | 66.64 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 94 | ايمان مصطفى كاظم | انثى | عراقية | 66.33 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 95 | عبد السجاد ناجي عساف | ذكر | عراقية | 66.18 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 96 | سوسن جياد محمد | انثى | عراقية | 66.14 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 97 | نوال ماجد عبود | انثى | عراقية | 66.08 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 98 | جليل خمد ابراهيم | ذكر | عراقية | 65.96 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 99 | سمؤال عبد اللطيف محمد | ذكر | عراقية | 65.52 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 100 | رحيم صباح خلخال | ذكر | عراقية | 65.39 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 101 | صبحي عباس سلمان | ذكر | عراقية | 65.33 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 102 | قيس عباس سلمان | ذكر | عراقية | 64.88 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 103 | مصطفى خالد حميد | ذكر | عراقية | 64.64 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 104 | عبد المهدي عباس محمد | ذكر | عراقية | 64.52 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 105 | علاهن هادي صالح | انثى | عراقية | 63.5 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 106 | جمال محمود عمر | ذكر | عراقية | 62.82 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 107 | حسين عيسى عبد الله | ذكر | عراقية | 62.5 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 108 | ايمان عبد علي ابراهيم | انثى | عراقية | 62.48 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 109 | فاضل حبيب جبار | ذكر | عراقية | 61.31 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1978 |
| 110 | صاحب عبد الامير خضير | ذكر | عراقية | 61.21 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1978 |
| 111 | هلال حسن عبد | ذكر | عراقية | 60.74 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1978 |
| 112 | كاظم جواد مهدي | ذكر | عراقية | 60.29 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1978 |
| 113 | خالدة حسن محمود | انثى | عراقية | 60.16 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 114 | حامد شويج شديد | ذكر | عراقية | 60.12 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1978 |
| 115 | علي خلف هاشم | ذكر | عراقية | 59.76 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1978 |
| 116 | عبد العادل عبد الامير | ذكر | عراقية | 58.97 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1978 |
| 117 | سلمان كاظم علوان | ذكر | عراقية | 57.42 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1978 |
| 118 | محسن رهين جاسم | ذكر | عراقية | 57.4 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1978 |
| 119 | علي عبد الحسين كاظم | ذكر | عراقية | 56.52 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1978 |
| 120 | حسين جابر خضير | ذكر | عراقية | 55.99 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1978 |
| 121 | ساهره احمد محمد | انثى | عراقية | 55.43 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1978 |
| 122 | نعمة مظفر حسين | انثى | عراقية | 55.17 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1978 |








