لبيئة غذائية امنة…تجنب استخدام الاكياس البلاستيكية واستبدلها بالأكياس الورقية لصحتك وصحة عائلتك
يناير 25, 2023
ت | القسم/الفرع | اسم الطالب الثلاثي | الجنس | الجنسية | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
1 | المدني/ رسم هندسي | نضال صبري الياس | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
2 | المدني/ رسم هندسي | شهاب كامل شهاب | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
3 | المدني/ رسم هندسي | سحر عبد الهادي عبد الرضا | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
4 | المدني/ رسم هندسي | فاطمه حسن حسين | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
5 | المدني/ رسم هندسي | هناء جاسم محمد | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
6 | المدني/ رسم هندسي | بتول جمعة بك محمد علي | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
7 | المدني/ رسم هندسي | احلام علي حسن | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
8 | المدني/ رسم هندسي | حمدية حسن هادي | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
9 | المدني/ رسم هندسي | علي نور الدين نظام الدين | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
10 | المدني/ رسم هندسي | بهاء حسين داود | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
11 | المدني/ رسم هندسي | سهامه ناصر حسين | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
12 | المدني/ رسم هندسي | عبد تركي علي فهد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
13 | المدني/ رسم هندسي | ليلى عبد علي خلف | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
14 | المدني/ رسم هندسي | كريمه رشيد هادي | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
15 | المدني/ رسم هندسي | عادل عبد الواحد خليل | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
16 | المدني/ رسم هندسي | ثورة فاضل عباس | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
17 | المدني/ رسم هندسي | عباس محمد كاطع | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
18 | المدني/ رسم هندسي | محمد عبيد علوان | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
19 | المدني/ رسم هندسي | خالدة علي عباس | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
20 | المدني/ رسم هندسي | جنان عبد الحي محمد سعيد | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
21 | المدني/ رسم هندسي | راهبة فيصل عبد علي | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
22 | المدني/ رسم هندسي | سعيد حسين محي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
23 | المدني/ رسم هندسي | خولة موسى جواد | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
24 | المدني/ رسم هندسي | نبيل نجم عبد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
25 | المدني/ رسم هندسي | نبيل احمد مكي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
26 | المدني/ رسم هندسي | عدنان عيال عمران | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
27 | المدني/ رسم هندسي | رياض حسن كاظم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
28 | المدني/ رسم هندسي | هيفاء زكي محمد علي | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
29 | المدني/ رسم هندسي | تحرير محمود رشيد | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
30 | المدني/ رسم هندسي | جمهوري محمود سرحان | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
31 | المدني/ رسم هندسي | كريمة جاسم شاكر | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
32 | المدني/ رسم هندسي | عدنان قادر عارف | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
33 | المدني/ رسم هندسي | حسام محمد علي طه | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
34 | المدني/ رسم هندسي | زهراء محمد صادق | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
35 | المدني/ رسم هندسي | محمد سعيد موسى | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
36 | المدني/ رسم هندسي | ناصر حسين هاشم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
37 | المدني/ رسم هندسي | عبد الكريم عبد محمد علي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
38 | المدني/ رسم هندسي | فرات صالح يوسف | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
39 | المدني/ رسم هندسي | عادل مهدي هادي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
40 | المدني/ رسم هندسي | سلام عبدالواحد حمد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
41 | المدني/ رسم هندسي | ازار محمد كريم | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
42 | المدني/ رسم هندسي | محمد حسين صخي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
43 | المدني/ رسم هندسي | ايمان داود سلمان | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
44 | المدني/ رسم هندسي | ربيع عبد الله كاظم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
45 | المدني/ رسم هندسي | محمد محمد شيت | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
46 | الكهرباء/فرع التاسيسات | شهاب احمد عبد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
47 | الكهرباء/فرع التاسيسات | جاسم محمد عبد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
48 | الكهرباء/فرع التاسيسات | حسن صالح مهدي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
49 | الكهرباء/فرع التاسيسات | حسين عبد السادة ابراهيم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
50 | الكهرباء/فرع التاسيسات | بولوس كوركيس اوراها | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
51 | الكهرباء/فرع التاسيسات | علاء محمد علي عبد الحسين | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
52 | الكهرباء/فرع التاسيسات | ضياء ابراهيم عبد الهادي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
53 | الكهرباء/فرع التاسيسات | عبد الكريم جعفر جبار | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
54 | الكهرباء/فرع التاسيسات | حسن فالح عبد الجبار | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
55 | الكهرباء/فرع التاسيسات | راسم جميل هادي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
56 | الكهرباء/فرع التاسيسات | نعمة ياس مخلف | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
57 | الكهرباء/فرع التاسيسات | رشيد علي رشيد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
58 | الكهرباء/فرع التاسيسات | جاسم محميد حمود | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
59 | الكهرباء/فرع التاسيسات | ناطق قاسم حسن | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
60 | الكهرباء/فرع التاسيسات | سالم يانرمح جوي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
61 | الكهرباء/فرع التاسيسات | محمد عبد علي محمد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
62 | الكهرباء/فرع التاسيسات | حسن محمد جاسم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
63 | الكهرباء/فرع التاسيسات | عبد الكريم عريبي عبود | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
64 | الكهرباء/فرع التاسيسات | عماد محمد علوان | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
65 | الكهرباء/فرع التاسيسات | عبد الرضا حمزة عمران | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
66 | الكهرباء/فرع التاسيسات | جواد كاظم مزعل | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
67 | الكهرباء/فرع التاسيسات | عبد الكريم حميد شبك | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
68 | الكهرباء/فرع التاسيسات | عبد العزيز نجم عبد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
69 | الكهرباء/فرع التاسيسات | احمد عودة عليوي | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
70 | الكهرباء/فرع التاسيسات | صلاح مهدي جواد | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
71 | الكهرباء/فرع التاسيسات | يقضان نبني داود | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
72 | الكهرباء/فرع التاسيسات | بهاء محمد حسن | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
73 | الكهرباء/فرع التاسيسات | طه ياسين حسن | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
74 | الكهرباء/فرع التاسيسات | رعد يوسف حسين | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
75 | الكهرباء/فرع التاسيسات | ثائر علي محمد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
76 | الكهرباء/فرع التاسيسات | عودة نعمة محسن | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
77 | الكهرباء/فرع التاسيسات | احسان عبد السلام نوري | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
78 | الكهرباء/فرع التاسيسات | لمياء هاني حسن | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
79 | الكهرباء/فرع التاسيسات | عماد ابراهيم علي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
80 | الكهرباء/فرع التاسيسات | ابراهيم عاجل منصور | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
81 | الكهرباء/فرع التاسيسات | ماجد نعمان اسحق | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
82 | الكهرباء/فرع التاسيسات | عبد الحميد جليل رجب | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
83 | الكهرباء/فرع التاسيسات | عبد الجبار عبد الرزاق مهدي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
84 | الكهرباء/فرع التاسيسات | سلوان ظافر علوان | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
85 | الكهرباء/فرع التاسيسات | محمد فاضل عبد الامير | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
86 | الكهرباء/فرع التاسيسات | محسن سلمان نجين | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
87 | الكهرباء/فرع التاسيسات | عصام شاكر توفيق | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
88 | الكهرباء/فرع التاسيسات | جعفر بهلول جابر | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
89 | الكهرباء/فرع التاسيسات | محمد هادي دخان | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
90 | الكهرباء/فرع التاسيسات | نصير عبد الحسين محمد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
91 | الكهرباء/فرع التاسيسات | عبد الكريم كاظم هاشم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
92 | الكهرباء/فرع التاسيسات | معد صالح احمد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
93 | الكهرباء/فرع التاسيسات | رافع محمد حسن | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
94 | الكهرباء/فرع التاسيسات | مصطفى رشيد حسن | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
95 | ادارة مكتب | جمال شفيق عبد المجيد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1980 |
96 | ادارة مكتب | انتصار حسين حمزة | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1980 |
97 | ادارة مكتب | مسعى فخري توفيق | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1980 |
98 | ادارة مكتب | رياض سعيد حميد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
99 | ادارة مكتب | انعام جواد كاظم | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
100 | ادارة مكتب | قاسم محمد زكي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
101 | ادارة مكتب | عبد الكريم ماشاء الله | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
102 | ادارة مكتب | علي جابر موسى | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
103 | ادارة مكتب | وفاء عبدالامير محمد | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
104 | ادارة مكتب | فردوس كاظم سلمان | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
105 | ادارة مكتب | نهلة نجم عبد الله | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
106 | ادارة مكتب | بلقيس محمد علي | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
107 | ادارة مكتب | صافي حسن علوان | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
108 | ادارة مكتب | بثينة مني عزيز | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
109 | ادارة مكتب | نضال فاضل طاهر | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
110 | ادارة مكتب | جندي داود لفته | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
111 | ادارة مكتب | نذيرة عبد الحسن شبيب | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
112 | ادارة مكتب | لبنى عبد الله ناجي | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
113 | ادارة مكتب | خضر عباس راضي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
114 | ادارة مكتب | جبار محسن لذيذ | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
115 | ادارة مكتب | سعدي جواد كاظم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
116 | ادارة مكتب | ابراهيم حنتوش | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
117 | ادارة مكتب | انتصار محمد ظاهر | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
118 | ادارة مكتب | وفاء محمد حسين | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
119 | ادارة مكتب | عبد الكريم كرين سلمان | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
120 | ادارة مكتب | باسم جبر رباط | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
121 | ادارة مكتب | محسن عبد علي بود | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
122 | ادارة مكتب | ناصر فرحان عباس | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
123 | ادارة مكتب | امل صدام حمزة | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
124 | ادارة مكتب | جمال امانه يوسف | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
125 | ادارة مكتب | محمد متعب حسون | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
126 | ادارة مكتب | فؤاد ابراهيم شرجي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
127 | ادارة مكتب | كريم عبد الحسين كرمش | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
128 | ادارة مكتب | رزاق حافظ عطيه | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
129 | ادارة مكتب | توفيق محمد سعيد جاسم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
130 | ادارة مكتب | مصطفى هادي عبد الحسين | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
131 | ادارة مكتب | مؤيد اكرم فاضل | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
132 | ادارة مكتب | حميد رشيد نوري | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
133 | ادارة مكتب | ليلى مصطفى حسين | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
134 | ادارة مكتب | حمزة فريج عبود | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
135 | ادارة مكتب | عقيل كاظم هاشم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
136 | ادارة مكتب | هناء حمزة محمد | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
137 | ادارة مكتب | عبد الهادي ابراهيم عبد الرسول | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
138 | ادارة مكتب | فلاح محمد علي هادي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
139 | ادارة مكتب | رعد بندر جواد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
140 | ادارة مكتب | محمد نصيف جاسم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
141 | ادارة مكتب | شكر محمود احمد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
142 | ادارة مكتب | زكيان قمرمان عيسى | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
143 | ادارة مكتب | عبد اليمه مسير عبد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
144 | ادارة مكتب | فردوس علي ناجي | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
145 | ادارة مكتب | ابراهيم عثمان محمد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
146 | ادارة مكتب | جميل صالح فالح | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
147 | ادارة مكتب | هاشم خليل ابراهيم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
148 | المحاسبة | عبد الكريم محمد علي خنس | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد جدا | صباحي | الاول | 1980 |
149 | المحاسبة | زهرة هادي سعيد | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
150 | المحاسبة | ابتسام احمد عزت | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
151 | المحاسبة | امجد انيس ابراهيم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
152 | المحاسبة | عامر موسى جعفر | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
153 | المحاسبة | حمدية منظل خلف | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
154 | المحاسبة | زاهدة حسين عليوي | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
155 | المحاسبة | فاضله سلمان ابراهيم | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
156 | المحاسبة | عباس علي حسين | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
157 | المحاسبة | صاحب حسين محمد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
158 | المحاسبة | بتول صبر عودة | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
159 | المحاسبة | رافعة انطوان نعموا | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
160 | المحاسبة | حليمة علي ناجي | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
161 | المحاسبة | ساهرة مهدي شعلان | انثى | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
162 | المحاسبة | ماجد صافي صكبان | ذكر | عراقية | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1980 |
163 | المحاسبة | عبد الله عبد الرحيم كاظم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
164 | المحاسبة | بلين غريب مرزا | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
165 | المحاسبة | نضال حمدي حسن | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
166 | المحاسبة | عفاف طارق محمد نوري | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
167 | المحاسبة | تغريد ذياب احمد | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
168 | المحاسبة | ناجحة فاضل حسن | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
169 | المحاسبة | هيام عبد الباقي محسن | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
170 | المحاسبة | فاضل فليح حسن | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
171 | المحاسبة | اشراق حسين ابرهيم | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
172 | المحاسبة | محمد كاظم لفته | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
173 | المحاسبة | حيدر حاتم سلمان | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
174 | المحاسبة | حسين احمد حسين | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
175 | المحاسبة | انتصار حاتم ياسر | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
176 | المحاسبة | انتصار هادي ناجي | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
177 | المحاسبة | منى خضر عبد الجبار | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
178 | المحاسبة | وفاء محمد شلال | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
179 | المحاسبة | عبد الكريم حفظي عبد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
180 | المحاسبة | مديحة سعيد رشيد | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
181 | المحاسبة | سناء حسن عباس | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
182 | المحاسبة | محسن سلمان كاظم | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
183 | المحاسبة | مازن جليل سلمان | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
184 | المحاسبة | نضال جليل سعيد | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
185 | المحاسبة | انوار محمد صبري | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
186 | المحاسبة | بدر جبير عبيد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
187 | المحاسبة | عبد الكريم فرحان عليوي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
188 | المحاسبة | ميثم علي نافع | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
189 | المحاسبة | فلاح صالح مهدي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
190 | المحاسبة | سالم ارضيوي شمخي | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
191 | المحاسبة | خضير عباس عبد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
192 | المحاسبة | نهله محمد علي حمود | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1980 |
193 | المحاسبة | انوار حسن عباس حكمت | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
194 | المحاسبة | محمد حسين علوان | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
195 | المحاسبة | جرجيس كوما بولص | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
196 | المحاسبة | علي عبد الوهاب عبد الرزاق | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1980 |
197 | المحاسبة | ابتسام حميد هاشم | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
198 | المحاسبة | علي عباس ذيب | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
199 | المحاسبة | منعم جليل عبد العباس | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
200 | المحاسبة | غضبان رحيم احمد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
201 | المحاسبة | مصطفى كمر محمد | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
202 | المحاسبة | انعام عبيد كاظم | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
203 | المحاسبة | كفاح حسين خضير | انثى | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
204 | المحاسبة | معروف عزيز حسين | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
205 | المحاسبة | فارس عبد الله محمد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
206 | المحاسبة | رزاق عبيد عباس | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
207 | المحاسبة | زهير هادي عبد الخالق | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
208 | المحاسبة | حميد حنون حطاب | ذكر | عراقية | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1980 |
209 | المحاسبة | قاسم هادي حسون | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
210 | المحاسبة | سامي طه ياسين | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
211 | المحاسبة | سناء حسن عبد | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
212 | المحاسبة | قاسم عبد الباقي عبد الله | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
213 | المحاسبة | باسمه لطيف ابراهيم | انثى | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
214 | المحاسبة | جميل رشيد عواد | ذكر | عراقية | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1980 |
