لبيئة غذائية امنة…تجنب استخدام الاكياس البلاستيكية واستبدلها بالأكياس الورقية لصحتك وصحة عائلتك
يناير 25, 2023
ت | المعهد | القسم/الفرع | اسم الطالب الثلاثي | الجنس | الجنسية | معدل التخرج | الشهادة | التقدير | الدور |
1 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | انعام عباس امين | انثى | عراقية | 76.190 | دبلوم فني | جيد | الاول |
2 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | ستار رزيج صالح | ذكر | عراقية | 71.070 | دبلوم فني | جيد | الاول |
3 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | فائدة صلاح حميد | انثى | عراقية | 70.840 | دبلوم فني | جيد | الاول |
4 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | خالد سلمان حسين | ذكر | عراقية | 70.420 | دبلوم فني | جيد | الاول |
5 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | نضال خليل ابراهيم | انثى | عراقية | 70.110 | دبلوم فني | جيد | الاول |
6 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | ياسين عينالي جراغ | ذكر | عراقية | 68.800 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
7 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | نهله عبيس حسن | انثى | عراقية | 68.410 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
8 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | جاسم نعمة سفيح | ذكر | عراقية | 65.890 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
9 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | حسن علي عوفي | ذكر | عراقية | 63.970 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
10 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | عبد الهادي عزيز حسين | ذكر | عراقية | 63.180 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
11 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | فلاح هاشم حسان | ذكر | عراقية | 62.380 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
12 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | عباس خضير حسين | ذكر | عراقية | 61.590 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
13 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | مظفر محمد حسين | ذكر | عراقية | 61.560 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
14 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | الهام عبود رزوقي | انثى | عراقية | 60.590 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
15 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | ماري محي احمد | انثى | عراقية | 60.300 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
16 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | عائدة عبد الامير احمد | انثى | عراقية | 60.120 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
17 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | سعد عبد الله عليوي | ذكر | عراقية | 59.760 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
18 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | نصير علي عبد الحسين | ذكر | عراقية | 59.640 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
19 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | فاضل عبد اله فرحان | ذكر | عراقية | 59.150 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
20 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | سوسن صالح مجيد | انثى | عراقية | 58.990 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
21 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | ليله شهاب احمد | انثى | عراقية | 58.720 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
22 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | رياض رؤوف مصطفى | ذكر | عراقية | 58.120 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
23 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | مشتاق طالب توفيق | ذكر | عراقية | 57.450 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
24 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | باسم محمد علي محسن | ذكر | عراقية | 72.830 | دبلوم فني | جيد | الثاني |
25 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | رضوان حنش عذاب | ذكر | عراقية | 65.400 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
26 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | سهام احمد عبد علي | انثى | عراقية | 65.190 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
27 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | حسين صبري عبدالرزاق | ذكر | عراقية | 64.350 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
28 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | بسامة محمد عبد السعد | انثى | عراقية | 62.200 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
29 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | فاتن حازم ناصر | انثى | عراقية | 61.610 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
30 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | عاصم عبد الجبار رشيد | ذكر | عراقية | 60.120 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
31 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | ازهار علي حسين | انثى | عراقية | 59.050 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
32 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | ظافر موسى منسي | ذكر | عراقية | 58.230 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
33 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | سعيد جبار معيلو | ذكر | عراقية | 57.680 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
34 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | ظافر محمود كعيد | ذكر | عراقية | 57.060 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
35 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | ابتسام عباس علي | انثى | عراقية | 56.830 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
36 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | رحيم نور محمدعلي | ذكر | عراقية | 56.780 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
37 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | ثائر كاظم جواد | ذكر | عراقية | 56.350 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
38 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | سعدون اسماعيل جابر | ذكر | عراقية | 55.620 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
39 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | نضال زين العابدين رشيد | انثى | عراقية | 55.380 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
40 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | عصام سعيد رجب | ذكر | عراقية | 55.080 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
41 | الفني/ بابل | المدني/ رسم هندسي | نضال هادي طاهر | انثى | عراقية | 54.520 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
42 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | عفاف احمد عبد بيعي | انثى | عراقية | 57.160 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
43 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | علاء حسن صاحب | ذكر | عراقية | 74.450 | دبلوم فني | جيد | الاول |
44 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | ابراهيم حسن مهدي | ذكر | عراقية | 73.230 | دبلوم فني | جيد | الاول |
45 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | علي كاظم عبد الله | ذكر | عراقية | 72.780 | دبلوم فني | جيد | الاول |
46 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | ضياء جاسم حسن | ذكر | عراقية | 71.740 | دبلوم فني | جيد | الاول |
47 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | صادق جعفر غيلان | ذكر | عراقية | 69.470 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
48 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | نبيل عبد الكريم طاهر | ذكر | عراقية | 67.830 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
49 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | وليد خالد شاكر | ذكر | عراقية | 67.210 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
50 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | ماجد عبد الوهاب صالح | ذكر | عراقية | 66.390 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
51 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | ضياء محمد علي | ذكر | عراقية | 65.670 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
52 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | عامر صالح عبد القادر | ذكر | عراقية | 65.560 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
53 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | خالد محمود مولود | ذكر | عراقية | 64.300 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
54 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | جبار بدر محمد | ذكر | عراقية | 64.030 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
55 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | رعد محسن علوان | ذكر | عراقية | 63.630 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
56 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | طاهر حميد دليمي | ذكر | عراقية | 62.430 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
57 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | محسن فاخر تومان | ذكر | عراقية | 61.210 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
58 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | محمد صلاح مهدي الشذر | ذكر | عراقية | 61.160 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
59 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | حسن عبد السادة ابراهيم | ذكر | عراقية | 58.930 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
60 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | صالح جواد كافي | ذكر | عراقية | 58.860 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
61 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | ايمان هادي جواد | انثى | عراقية | 58.180 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
62 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | علي جاسم محمد | ذكر | عراقية | 57.880 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
63 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | سعد عبد الامير جواد | ذكر | عراقية | 56.330 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
64 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | عبد الكريم نور هاشم | ذكر | عراقية | 55.180 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
65 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | رعد حسين جاسم | ذكر | عراقية | 78.380 | دبلوم فني | جيد | الثاني |
66 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | ضياء حسن محمود | ذكر | عراقية | 69.810 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
67 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | نبيل عباس علي | ذكر | عراقية | 64.770 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
68 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | نضال محمود محمد | ذكر | عراقية | 63.050 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
69 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | هيثم كاظم عبد | ذكر | عراقية | 62.840 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
70 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | كمال عبد علي كريم | ذكر | عراقية | 61.650 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
71 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | نضال مرجان محمد | ذكر | عراقية | 61.280 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
72 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | سعد عبد الله حسن | ذكر | عراقية | 60.610 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
73 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | جمال جورج عبوالنقار | ذكر | عراقية | 60.530 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
74 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | كريم كاظم مصعب | ذكر | عراقية | 62.020 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
75 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | محمد حسين ناصر | ذكر | عراقية | 59.900 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
76 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | علي عواد كاظم | ذكر | عراقية | 58.860 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
77 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | سعد ستار محمد جعفر | ذكر | عراقية | 59.710 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
78 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | محمود شاكر راضي | ذكر | عراقية | 59.430 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
79 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | وائل علي حبيب | ذكر | عراقية | 59.140 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
80 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | هشام احمد محمود | ذكر | عراقية | 59.040 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
81 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | احمد محمد كريم | ذكر | عراقية | 58.860 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
82 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | عامر فاضل طه | ذكر | عراقية | 58.040 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
83 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | صباح عبد الواحد فرحان | ذكر | عراقية | 57.300 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
84 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | نظير قاسم حبيب | ذكر | عراقية | 55.360 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
85 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | رياض عبد الهادي مهدي | ذكر | عراقية | 55.000 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
86 | الفني/ بابل | الكهرباء/فرع التاسيسات | مازن عبد المجيد عبد الوهاب | ذكر | عراقية | 54.870 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
87 | الفني/ بابل | المحاسبة | ايمان عبد الامير عبود | انثى | عراقية | 90.390 | دبلوم فني | امتياز | الاول |
88 | الفني/ بابل | المحاسبة | بان هاني ايوب | انثى | عراقية | 85.210 | دبلوم فني | جيد جدا | الاول |
89 | الفني/ بابل | المحاسبة | عبدالرسول حسن علي | ذكر | عراقية | 74.950 | دبلوم فني | جيد | الاول |
90 | الفني/ بابل | المحاسبة | افتخار خيري خضير | انثى | عراقية | 71.990 | دبلوم فني | جيد | الاول |
91 | الفني/ بابل | المحاسبة | شروق داود سلمان | انثى | عراقية | 71.760 | دبلوم فني | جيد | الاول |
92 | الفني/ بابل | المحاسبة | صادق سلمان عبد | ذكر | عراقية | 71.550 | دبلوم فني | جيد | الاول |
93 | الفني/ بابل | المحاسبة | ماجد صافي صكبان | ذكر | عراقية | 71.060 | دبلوم فني | جيد | الاول |
94 | الفني/ بابل | المحاسبة | هيفاء عبد القادر محمد | انثى | عراقية | 69.200 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
95 | الفني/ بابل | المحاسبة | محمد عبد الحمزة حسون | ذكر | عراقية | 69.080 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
96 | الفني/ بابل | المحاسبة | حنان عبد العزيز سعيد | انثى | عراقية | 67.670 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
97 | الفني/ بابل | المحاسبة | حيدر فيصل سعيد | ذكر | عراقية | 67.500 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
98 | الفني/ بابل | المحاسبة | ضياء موسى محمد حسن | ذكر | عراقية | 67.370 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
99 | الفني/ بابل | المحاسبة | هناء كاظم داود | انثى | عراقية | 66.890 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
100 | الفني/ بابل | المحاسبة | علي حسين باقر | ذكر | عراقية | 66.360 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
101 | الفني/ بابل | المحاسبة | حكيم علي جرمط | ذكر | عراقية | 66.360 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
102 | الفني/ بابل | المحاسبة | هيثم ابراهيم جعفر | ذكر | عراقية | 64.740 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
103 | الفني/ بابل | المحاسبة | فريال حسين علي | انثى | عراقية | 63.800 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
104 | الفني/ بابل | المحاسبة | فوزي احمد عباس | ذكر | عراقية | 63.140 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
105 | الفني/ بابل | المحاسبة | خلود عبد الحسين رضا | انثى | عراقية | 63.100 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
106 | الفني/ بابل | المحاسبة | نجاح فرهود مكي | انثى | عراقية | 63.880 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
107 | الفني/ بابل | المحاسبة | بلال عبدالله وبل | ذكر | عراقية | 63.040 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
108 | الفني/ بابل | المحاسبة | سميرة مهدي علوان | انثى | عراقية | 62.490 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
109 | الفني/ بابل | المحاسبة | اسيا عبد الحسين محيميد | انثى | عراقية | 61.600 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
110 | الفني/ بابل | المحاسبة | ثائر ياس عباس | ذكر | عراقية | 60.810 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
111 | الفني/ بابل | المحاسبة | فاضل عبد عليان | ذكر | عراقية | 59.980 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
112 | الفني/ بابل | المحاسبة | محمد علي باقر محمد علي | ذكر | عراقية | 59.320 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
113 | الفني/ بابل | المحاسبة | محمود وحيد ناجي | ذكر | عراقية | 59.010 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
114 | الفني/ بابل | المحاسبة | مي عبد المجيد عبد الوهاب | انثى | عراقية | 58.510 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
115 | الفني/ بابل | المحاسبة | سمير جبوري حسن | ذكر | عراقية | 57.840 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
116 | الفني/ بابل | المحاسبة | سعاد فاضل علي | انثى | عراقية | 57.020 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
117 | الفني/ بابل | المحاسبة | شعلان مطشر جبار | ذكر | عراقية | 56.160 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
118 | الفني/ بابل | المحاسبة | علي هادي محمد طعمة | ذكر | عراقية | 55.990 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
119 | الفني/ بابل | المحاسبة | سوسن صالح مهدي | انثى | عراقية | 54.460 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
120 | الفني/ بابل | المحاسبة | ازهر اج خاجادور | ذكر | عراقية | 54.170 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
121 | الفني/ بابل | المحاسبة | ثريا محسن عيدان | انثى | عراقية | 68.650 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
122 | الفني/ بابل | المحاسبة | رجاء بربر محمد جواد | انثى | عراقية | 68.470 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
123 | الفني/ بابل | المحاسبة | مها صالح جبار | انثى | عراقية | 66.590 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
124 | الفني/ بابل | المحاسبة | علي حمود عبود | ذكر | عراقية | 66.170 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
125 | الفني/ بابل | المحاسبة | ختام عبد الجبار عبيد | انثى | عراقية | 65.420 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
126 | الفني/ بابل | المحاسبة | مزهر عبد الزهر راهي | ذكر | عراقية | 65.330 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
127 | الفني/ بابل | المحاسبة | هناء جابر ناجي | انثى | عراقية | 63.580 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
128 | الفني/ بابل | المحاسبة | جوان صالح يوسف | انثى | عراقية | 63.200 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
129 | الفني/ بابل | المحاسبة | جمهورية جهاد داود | انثى | عراقية | 63.330 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
130 | الفني/ بابل | المحاسبة | عادل محسن عبد الحسين | ذكر | عراقية | 62.100 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
131 | الفني/ بابل | المحاسبة | احرار خليل محمد | انثى | عراقية | 60.570 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
132 | الفني/ بابل | المحاسبة | نضال عباس عبد الكريم | انثى | عراقية | 60.390 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
133 | الفني/ بابل | المحاسبة | سمية ابراهيم سهيل | انثى | عراقية | 60.210 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
134 | الفني/ بابل | المحاسبة | سهيلة عبد الامير لطيف | انثى | عراقية | 59.850 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
135 | الفني/ بابل | المحاسبة | مقداد عبد الخالق علوان | ذكر | عراقية | 59.810 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
136 | الفني/ بابل | المحاسبة | سرمد ابراهيم حسن | ذكر | عراقية | 59.540 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
137 | الفني/ بابل | المحاسبة | علي عبد الكاظم حمزة | ذكر | عراقية | 59.230 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
138 | الفني/ بابل | المحاسبة | سمير بشيرعبد الله | ذكر | عراقية | 58.870 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
139 | الفني/ بابل | المحاسبة | طالب صادق جعفر | ذكر | عراقية | 58.660 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
140 | الفني/ بابل | المحاسبة | عامر محمد علي جبر | ذكر | عراقية | 58.620 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
141 | الفني/ بابل | المحاسبة | زكي جاسم محمد | ذكر | عراقية | 58.480 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
142 | الفني/ بابل | المحاسبة | ينال زكي عبد الامير | انثى | عراقية | 58.320 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
143 | الفني/ بابل | المحاسبة | انتصار عمران داني | انثى | عراقية | 58.130 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
144 | الفني/ بابل | المحاسبة | علي زامل مهنا | ذكر | عراقية | 57.730 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
145 | الفني/ بابل | المحاسبة | هناء كاظم جواد | انثى | عراقية | 57.560 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
146 | الفني/ بابل | المحاسبة | نبأ عبد الحسين حسن | انثى | عراقية | 57.410 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
147 | الفني/ بابل | المحاسبة | فاطمه نوري عبد الامير | انثى | عراقية | 57.370 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
148 | الفني/ بابل | المحاسبة | وسامه محمد حسين | انثى | عراقية | 57.190 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
149 | الفني/ بابل | المحاسبة | غنية عبود اسماعيل | انثى | عراقية | 56.970 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
150 | الفني/ بابل | المحاسبة | محمد سالم محمد | ذكر | عراقية | 56.850 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
151 | الفني/ بابل | المحاسبة | انتصار جبار حسين | انثى | عراقية | 56.660 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
152 | الفني/ بابل | المحاسبة | صلاح جرجيس عبد الامير | ذكر | عراقية | 56.530 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
153 | الفني/ بابل | المحاسبة | جواد باقر جواد | ذكر | عراقية | 56.140 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
154 | الفني/ بابل | المحاسبة | موسى خضير فيصل | ذكر | عراقية | 56.020 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
155 | الفني/ بابل | المحاسبة | مفيد حسن محمد صالح | ذكر | عراقية | 56.010 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
156 | الفني/ بابل | المحاسبة | عبد الامير مهدي كاظم | ذكر | عراقية | 56.000 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
157 | الفني/ بابل | المحاسبة | شذى محمد مهدي | انثى | عراقية | 55.980 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
158 | الفني/ بابل | المحاسبة | عدي كاظم جابر | ذكر | عراقية | 55.560 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
159 | الفني/ بابل | المحاسبة | اقبال جبوري حسن | انثى | عراقية | 55.560 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
160 | الفني/ بابل | المحاسبة | وهاب احمد عبد الله | ذكر | عراقية | 55.180 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
161 | الفني/ بابل | المحاسبة | منى احمد عبد الحميد | انثى | عراقية | 55.130 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
162 | الفني/ بابل | المحاسبة | محمد عبد الزهرة راضي | ذكر | عراقية | 54.730 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
163 | الفني/ بابل | المحاسبة | امين احمد نهار | ذكر | عراقية | 53.080 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
164 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | نضال عبد الهادي عمران | انثى | عراقية | 83.530 | دبلوم فني | جيد جدا | الاول |
165 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | سناء عبد اللطيف عبد الرحمن | انثى | عراقية | 78.630 | دبلوم فني | جيد | الاول |
166 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | جمال عبد كاظم | ذكر | عراقية | 74.990 | دبلوم فني | جيد | الاول |
167 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | ايمان عبد الهادي سلوم | انثى | عراقية | 71.500 | دبلوم فني | جيد | الاول |
168 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | تهاني شاكر محمود | انثى | عراقية | 70.470 | دبلوم فني | جيد | الاول |
169 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | نورية فرحان وادي | انثى | عراقية | 68.810 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
170 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | بتول ثامر حمزة | انثى | عراقية | 67.500 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
171 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | بثينة حمزة شاكر | انثى | عراقية | 67.430 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
172 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | سامي عامر محمد | ذكر | عراقية | 67.180 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
173 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | احمد طه ابراهيم | ذكر | عراقية | 65.970 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
174 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | ثائرة عبد العباس كاظم | انثى | عراقية | 65.920 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
175 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | نضال سامي عبد الرزاق | انثى | عراقية | 65.810 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
176 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | فاتن عبد الامير عبد | انثى | عراقية | 65.670 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
177 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | حسين علي عباس | ذكر | عراقية | 65.560 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
178 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | راضي كاظم وناس | ذكر | عراقية | 64.220 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
179 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | نجمة جعفر جواد | انثى | عراقية | 63.630 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
180 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | فتحية محسن محمد | انثى | عراقية | 63.430 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
181 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | ابتسام مجيد جواد | انثى | عراقية | 62.380 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
182 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | مؤيد منذر عبد | ذكر | عراقية | 61.210 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
183 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | سالم ناصر حسين | ذكر | عراقية | 60.020 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
184 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | ورود مصطفى علي | انثى | عراقية | 60.010 | دبلوم فني | متوسط | الاول |
185 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | عبد الامير مشمير عبد الرضا | ذكر | عراقية | 59.750 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
186 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | علي سليمان محسن | ذكر | عراقية | 59.700 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
187 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | صباح منصور عبد | ذكر | عراقية | 59.660 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
188 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | علي حمود عبد الرضا | ذكر | عراقية | 59.100 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
189 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | احلام سلمان صكبان | انثى | عراقية | 58.180 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
190 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | صلاح مهدي غليوه | ذكر | عراقية | 57.980 | دبلوم فني | مقبول | الاول |
191 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | محمد خزعل محمد | ذكر | عراقية | 62.990 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
192 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | ليث ابراهيم عبد الكريم | ذكر | عراقية | 60.900 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
193 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | سوسن محمد كريم | انثى | عراقية | 60.120 | دبلوم فني | متوسط | الثاني |
194 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | خالد عبد الوهاب عبد الرزاق | ذكر | عراقية | 59.780 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
195 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | عبد الهادي عبادي كاظم | ذكر | عراقية | 59.590 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
196 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | حامد حمزة محسن | ذكر | عراقية | 56.990 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
197 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | نوال حاتم منصور | انثى | عراقية | 56.790 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
198 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | نجم عبد نوفان | ذكر | عراقية | 56.600 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
199 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | حميد حسين راشد | ذكر | عراقية | 56.160 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
200 | الفني/ بابل | ادارة المكتب | رعد سمؤيل يوسف | ذكر | عراقية | 55.420 | دبلوم فني | مقبول | الثاني |
