لبيئة غذائية امنة…تجنب استخدام الاكياس البلاستيكية واستبدلها بالأكياس الورقية لصحتك وصحة عائلتك
يناير 25, 2023
ت | الجامعة | الكلية / المعهد | القسم او الفرع | اسم الطالب الثلاثي | الجنس | الجنسية | معدل التخرج | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج | |
1 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | حيدر سمير فائق | ذكر | عراقية | 83.929 | دبلوم فني | جيدجدا | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
2 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | ميثم رسمي جاسم | ذكر | عراقية | 80.559 | دبلوم فني | جيدجدا | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
3 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | رولا مهدي محمد | انثى | عراقية | 80.288 | دبلوم فني | جيدجدا | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
4 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | زينه علي محمد | ذكر | عراقية | 77.917 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
5 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | امير رافع كريم | ذكر | عراقية | 77.783 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
6 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | احمد عمران لطيف | ذكر | عراقية | 76.053 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
7 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | ايفان حمودي حبيب | انثى | عراقية | 75.623 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
8 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | رنا علي حسين | ذكر | عراقية | 72.329 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
9 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | احمد مصلح علي | ذكر | عراقية | 71.8 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
10 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | ستار علي غلفص | ذكر | عراقية | 70.653 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
11 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | اياد خضر منصور | ذكر | عراقية | 70.306 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
12 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | زيد احسان صادق | ذكر | عراقية | 68.647 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
13 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | اشواق هاشم غفور | انثى | عراقية | 68.547 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
14 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | احمد عبدالحمزة ابراهيم | ذكر | عراقية | 67.959 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
15 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | نبراس مكي علي | انثى | عراقية | 66.823 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
16 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | لقاء عايد محمد | انثى | عراقية | 65.853 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
17 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | ندى عبدالعزيز مقداد | انثى | عراقية | 65.129 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
18 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | منى جليل احمد | انثى | عراقية | 64.847 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
19 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | غسان عزيز عبدالحسين | ذكر | عراقية | 64.394 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
20 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | مرتضى محمود عباس | ذكر | عراقية | 64.106 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
21 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | سهى هاشم غفور | انثى | عراقية | 63.952 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
22 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | عقيل فاضل عبداليمه | ذكر | عراقية | 63.43 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
23 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | نسرين عبدالرضا حمزة | انثى | عراقية | 62.947 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
24 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | حسين جعفر جواد | ذكر | عراقية | 62.877 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
25 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | محمد جواد علي | ذكر | عراقية | 62.759 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
26 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | زينب ضياء مهدي | انثى | عراقية | 62.288 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
27 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | رجاء حسين عبد | انثى | عراقية | 61.7 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
28 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | الاء فاضل دخيل | انثى | عراقية | 61.394 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
29 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | فارس غني وادي | ذكر | عراقية | 61.106 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
30 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | زينه محمد امين | انثى | عراقية | 60.623 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
31 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | اشراق سامي محمد | انثى | عراقية | 60.318 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
32 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | افراح حمزة كاظم | انثى | عراقية | 60.606 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
33 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | هيفاء غازي خضير | انثى | عراقية | 59.436 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
34 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني- بناء وانشاءات | شيماء ياسين نجم | انثى | عراقية | 57.971 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
35 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني-طرق | وسام فاضل علي | ذكر | عراقية | 82.167 | دبلوم فني | جيدجدا | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
36 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني-طرق | محمد راضي شاكر | ذكر | عراقية | 76.174 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
37 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني-طرق | نوماس فرحان مراد | ذكر | عراقية | 68.487 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
38 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني-طرق | علاء حنو محمود | ذكر | عراقية | 62.612 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
39 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني-طرق | رواى فاضل عبود | انثى | عراقية | 62.281 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
40 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني-طرق | فارس محمد جواد | ذكر | عراقية | 58.653 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
41 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | مدني-طرق | حميدة علي عباس | انثى | عراقية | 57.576 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
42 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | امير جاسم محمد حسن الشمري | ذكر | عراقية | 83.785 | دبلوم فني | جيدجدا | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
43 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | ايمان عزيز حميد عزيز عباس | انثى | عراقية | 79.977 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
44 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | غالب محسن غالب محسن عباس | ذكر | عراقية | 77.743 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
45 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | عرفان محمد علي الخالدي | ذكر | عراقية | 77.382 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
46 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | ضياء نهاد جواد محمد علي بلاكت | ذكر | عراقية | 69.75 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
47 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | قاسم سلمان وحودي | ذكر | عراقية | 68.827 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
48 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | ميسون عبدالكاظم | ذكر | عراقية | 67.041 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
49 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | محمود شاكر فرحان | ذكر | عراقية | 66.626 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
50 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | حلا سعدون عبادي ياس العلواني | انثى | عراقية | 66.29 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
51 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | ضينال حمزة حسين عليوي الفتلاوي | عراقية | 64.044 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | ||
52 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | جنان حسن عبيد سهيل الياسري | انثى | عراقية | 63.946 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
53 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | علي سجاد كاظم حبيب الشمري | ذكر | عراقية | 63.713 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
54 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | حسين جاسم موسى جاسم الحسيني | ذكر | عراقية | 62.333 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
55 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | سيناء كتاب اوماى كرار الطالبي | انثى | عراقية | 62.184 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
56 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | زينة اسماعيل محمد جواد بارح | انثى | عراقية | 62.155 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
57 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | انوار عدنان جابر عمران الحيدري | انثى | عراقية | 61.768 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
58 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | لقاء كاظم عمران | انثى | عراقية | 61.656 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
59 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | احمد غانم مردان عبد | ذكر | عراقية | 61.622 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
60 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | سناء شريف حمزة كاظم المرشدي | انثى | عراقية | 61.124 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
61 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | احمد جبر عبد عليوي العلاك | ذكر | عراقية | 61.063 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
62 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | صبا جعفر صادق | انثى | عراقية | 59.778 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
63 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | اسراء موفق اسماعيل محمود العلوي | انثى | عراقية | 59.434 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
64 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | مضر هاشم حميد | ذكر | عراقية | 59.297 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | اول | 1998-1999 | |
65 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | نادية علي كاظم | انثى | عراقية | 58.939 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | اول | 1998-1999 | |
66 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | مروج وحيد عزيز | انثى | عراقية | 58.919 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
67 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | ازهر عبد كريم داود | ذكر | عراقية | 58.48 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
68 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | اوار علي محمود | ذكر | عراقية | 58.441 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
69 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | احمد عبدالخالق نهام | ذكر | عراقية | 58.407 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
70 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | ضياء عبيس خضير | ذكر | عراقية | 58.268 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
71 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | نوارس علي ناظم | انثى | عراقية | 57.95 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
72 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | محمد جاسم عباس | ذكر | عراقية | 57.801 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
73 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | لقاء كاظم عبد | انثى | عراقية | 57.77 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
74 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | نادية جواد كاظم | انثى | عراقية | 57.521 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
75 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | فراس عبد علي صالح | ذكر | عراقية | 57.355 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
76 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | بشير حسين كريم | ذكر | عراقية | 57.247 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
77 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | فرقد عواد حسن | انثى | عراقية | 56.83 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
78 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | وسام زهير عبد | ذكر | عراقية | 56.363 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
79 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | حيدر هادي عبدالامير | ذكر | عراقية | 55.999 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
80 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | رعد مسلم حمزة | ذكر | عراقية | 55.672 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
81 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | عباس سلمان معجون | ذكر | عراقية | 55.163 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
82 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | المساحة | شروق مسلم حمزة | انثى | عراقية | 54.759 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
83 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | رائد علي كاظم | ذكر | عراقية | 90.99 | دبلوم فني | امتياز | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
84 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | علاء هادي محمد | ذكر | عراقية | 88.64 | دبلوم فني | جيدجدا | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
85 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | فراس راجح عبدالله | ذكر | عراقية | 87.71 | دبلوم فني | جيدجدا | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
86 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | فاطر حسن صاحب | ذكر | عراقية | 86.32 | دبلوم فني | جيدجدا | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
87 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | باسم عطية خضير | ذكر | عراقية | 85.92 | دبلوم فني | جيدجدا | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
88 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | عيسى محمود عباده | ذكر | عراقية | 78.92 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
89 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | وائل كاظم محمود | ذكر | عراقية | 78.4 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
90 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | عقيل حسن حميد | ذكر | عراقية | 78.126 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
91 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | عبدالعباس مهدي جابر | ذكر | عراقية | 77.36 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
92 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | ثائر صالح مزيون | ذكر | عراقية | 77.16 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
93 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | عامر كريم عبدالحسين | ذكر | عراقية | 76.65 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
94 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | خالد شاكر عاشور | ذكر | عراقية | 76.64 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
95 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | حسنين حبيب حسين | ذكر | عراقية | 75.76 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
96 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | كطران درب عبيس | ذكر | عراقية | 74.92 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
97 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | سنان عدنان محيسن | ذكر | عراقية | 74.84 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
98 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | بشار كاظم محمود | ذكر | عراقية | 74.76 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
99 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | سمير جواد كاظم | ذكر | عراقية | 74.624 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
100 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | اسامه فاروق حسين | ذكر | عراقية | 74.12 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
101 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | وهاب عبدالرزاق لطيف | ذكر | عراقية | 73.58 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
102 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | حسنين هادي عمران | ذكر | عراقية | 71.53 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
103 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | حسام رزاق حبيب | ذكر | عراقية | 71.05 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
104 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | ولاء كامل حسن | ذكر | عراقية | 70.4 | دبلوم فني | جيد | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
105 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | براء زهير عبدالكريم | انثى | عراقية | 69.98 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
106 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | مهند عبدالكريم هليل | ذكر | عراقية | 69.22 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
107 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | احمد محمود مجيد سعيد | ذكر | عراقية | 68.44 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
108 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | رياض حسين حسان | ذكر | عراقية | 68.4 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
109 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | احسان عبيد فهد | ذكر | عراقية | 68.27 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
110 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | مظهر جاسم محمد | ذكر | عراقية | 67.59 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
111 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | قتيبه عبدالرحمن محيمد | ذكر | عراقية | 67.55 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
112 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | اسراء عدنان عبدالله | انثى | عراقية | 67.3 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
113 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | عمار معز عبدالمهدي | ذكر | عراقية | 67.01 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
114 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | حسام صالح حسن | ذكر | عراقية | 66.98 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
115 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | مصطفى محمد كامل | ذكر | عراقية | 66.33 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
116 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | ظافر محسن عبيد | ذكر | عراقية | 66.12 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
117 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | صفاء حسين علي | ذكر | عراقية | 65.85 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
118 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | حازم عباس كاظم | ذكر | عراقية | 65.85 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
119 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | عزت علي مهدي | ذكر | عراقية | 65.53 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
120 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | فلاح حسن عبدالله | ذكر | عراقية | 65.49 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
121 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | علي هاتف شنان | ذكر | عراقية | 65.21 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
122 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | نبيل هادي ناصر | ذكر | عراقية | 64.56 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
123 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | احمد كريم جارالله غازي | ذكر | عراقية | 64.41 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
124 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | محمد فاضل محمد | ذكر | عراقية | 64.29 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
125 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | مسلم شناوه حمزة | ذكر | عراقية | 63.44 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
126 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | حيدر عبدعون محمد | ذكر | عراقية | 63.39 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
127 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | رغد سمير كامل | انثى | عراقية | 63.37 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
128 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | صلاح مهدي عبدالصاحب | ذكر | عراقية | 63.11 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
129 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | اسعد حامد محسن | ذكر | عراقية | 62.72 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
130 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | علاء حسين هادي عليوي | ذكر | عراقية | 62.71 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
131 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | محمد جواد محمد علي | ذكر | عراقية | 62.47 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
132 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | علي محمد كاظم | ذكر | عراقية | 61.84 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
133 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | رائد عبدالكاظم عطية | ذكر | عراقية | 61.79 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
134 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | رزاق حسين محمد | ذكر | عراقية | 61.62 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
135 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | سعد سالم حمادي | ذكر | عراقية | 61.48 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
136 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | شيماء هادي مخيف | انثى | عراقية | 61.07 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
137 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | حسين صباح جواد | ذكر | عراقية | 61.07 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
138 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | سلام شاكر جواد | ذكر | عراقية | 60.65 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
139 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | خالد داود سلمان | ذكر | عراقية | 60.41 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
140 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | محمد سعدي حمود | ذكر | عراقية | 60.01 | دبلوم فني | متوسط | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
141 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | عباس سالم داود | ذكر | عراقية | 59.94 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
142 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | حيدر جابر خليف | ذكر | عراقية | 59.9 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الثاني | 1998-1999 | |
143 | هيئة التعليم التقني | المعهد التقني- بابل | الالكترونيك | حيدر محمد صادق | ذكر | عراقية | 59.08 | دبلوم فني | مقبول | صباحي | الاول | 1998-1999 | |
